Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Fatalny występ MRGARDEN GKM-u w Rzeszowie. Pożegnanie z Ekstraligą coraz bliżej

Łukasz Szalkowski
Łukasz Szalkowski
Grudziądzanie w meczu, który praktycznie decydował o utrzymaniu, przegrali z kretesem z PGE Stalą Rzeszów 29:61.

Grudziądzanie przegrali już w pierwszym biegu, ale w dwóch kolejnych zremisowali, co dało nadzieję na wyrównany mecz. Z każdym kolejnym wyścigiem marzenia o dobrym wyniku grudziądzan coraz bardziej się jednak oddalały. Ostatecznie MRGARDEN GKM przegrał bardzo wysoko i praktycznie nie ma już szans na utrzymanie się w żużlowej elicie.

Fatalnie zaprezentował się Tomasz Gollob, który w czterech startach zdobył tylko dwa "oczka". Zawiedli też Rafał Okoniewski i Daniel Jeleniewski. Ten pierwszy zaczął od "dwójki", ale później było już tylko gorzej i jego dorobek zatrzymał się na trzech punktach. "Jeleń" w obu swoich startach oglądał plecy wszystkich zawodników.

Zapis relacji live z meczu PGE Stal Rzeszów - MRGARDEN GKM Grudziądz

MRGARDEN GKM Grudziądz - 29:
1. Rafał Okoniewski - 3+1 (2,u,0,1*,d)
2. Tomasz Gollob - 2 (0,1,1,0,-)
3. Daniel Jeleniewski - 0 (0,-,0,-)
4. Krzysztof Buczkowski - 9 (3,0,2,2,1,1)
5. Artiom Łaguta - 8 (3,2,1,2,d,-)
6. Hubert Łęgowik - 5+1 (1*,0,2,2,0)
7. Marcin Nowak - 2 (2,0,0)

PGE Stal Rzeszów - 61:
9. Greg Hancock - 14+1 (3,3,3,2*,3)
10. Karol Baran - 8+1 (1,2*,1,3,1)
11. Dawid Lampart - 13+1 (2,3,3,3,2*)
12. Kenni Larsen - 10+2 (1*,2*,1,3,3)
13. Peter Kildemand - 6 (2,1,3,0)
14. Artur Czaja - 4 (0,3,1,0)
15. Krystian Rempała - 6+2 (3,1*,2*)

Bieg po biegu:
1. Hancock, Okoniewski, Baran, Gollob 4:2
2. Rempała, Nowak, Łęgowik, Czaja 3:3 (7:5)
3. Buczkowski, Lampart, Larsen, Jeleniewski 3:3 (10:8)
4. Łaguta, Kildemand, Rempała, Nowak 3:3 (13:11)
5. Lampart, Larsen, Gollob, Okoniewski (u/1) 5:1 (18:12)
6. Czaja, Łaguta, Kildemand, Buczkowski 4:2 (22:14)
7. Hancock, Baran, Łaguta, Łęgowik 5:1 (27:15)
8. Kildemand, Rempała, Gollob, Okoniewski 5:1 (32:16)
9. Hancock, Buczkowski, Baran, Jeleniewski 4:2 (36:18)
10. Lampart, Łaguta, Larsen, Nowak 4:2 (40:20)
11. Baran, Buczkowski, Czaja, Gollob 4:2 (44:22)
12. Lampart, Łęgowik, Okoniewski, Czaja 3:3 (47:25)
13. Larsen, Hancock, Buczkowski, Łaguta (d4) 5:1 (52:26)
14. Larsen, Łęgowik, Baran, Okoniewski (d4) 4:2 (56:28)
15. Hancock, Lampart, Buczkowski, Łęgowik 5:1 (61:29)

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Dni Lawinowo-Skiturowe

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na grudziadz.naszemiasto.pl Nasze Miasto